Polo
Męskie
ST3000
- Materiał: 100% bawełny ring-spun, pique
- Materiał (ST3000 GYH): 85% bawełny / 15% wiskozy
- Masa: 170 g/m²
- Kroje: Casual Fit
- Rozmiary: S-M-L-XL-XXL-3XL
- Tabela rozmiarów
White | WHI
Black Opal | BLO
Blue Midnight | BLM
Bottle Green | BOG
Bright Royal | BRR
Brown | BRO
Deep Berry | DBY
Grey Heather | GYH
Khaki | KHA
Kiwi Green | KIW
Light Blue | LBL
Navy Blue | NAV
Ocean Blue | OCB
Orange | ORA
Scarlet Red | SRE
Yellow | YEL
- Biała: 22,25 zł
- Kolor: 26,10 zł
- Ceny hurtowe: kontakt
ST3300
- Materiał: 65% poliestru / 35% bawełny
- Masa: 180 g/m²
- Kroje: Casual Fit
- Rozmiary: S-M-L-XL-XXL-3XL
- Tabela rozmiarów
White | WHI
Black Opal | BLO
Bottle Green | BOG
Bright Royal | BRR
Grey Heather | GYH
Navy Blue | NAV
Scarlet Red | SRE
- Biała: 28,46 zł
- Kolor: 34,65 zł
- Ceny hurtowe: kontakt
ST8450
- Materiał: 100% ACTIVE-DRY° poliestru; Mesh
- Masa: 140 g/m²
- Kroje: Regular Fit
- Rozmiary: S-M-L-XL-XXL
- Tabela rozmiarów
- Biała: 29,83 zł
- Kolor: 31,63 zł
- Ceny hurtowe: kontakt
ST3400
- Materiał: 100% bawełny; pique
- Materiał (ST3400 GYH): 85% bawełny / 15% wiskozy
- Masa: 180 g/m²
- Kroje: Casual Fit
- Rozmiary: S-M-L-XL-XXL
- Tabela rozmiarów
- Biała: 32,61 zł
- Kolor: 38,71 zł
- Ceny hurtowe: kontakt
ST9050
- Materiał: 100% bawełny czesanej ring-spun; piqué
- Masa: 225 g/m²
- Kroje: Regular Fit
- Rozmiary: S-M-L-XL-XXL
- Tabela rozmiarów
White | WHI
Black Opal | BLO
Bahama Green | BAH
Crimson Red | CSR
Marina Blue | MAB
Slate Grey | SLG
True Blue | TUB
- Biała: 41,78 zł
- Kolor: 44,96 zł
- Ceny hurtowe: kontakt
Damskie
ST3100
- Materiał: 100% bawełny; pique
- Materiał (GYH): 85% bawełny, 15% wiskozy
- Masa: 170 g/m²
- Kroje: Regular Fit
- Rozmiary: S-M-L-XL-XXL
- Tabela rozmiarów
White | WHI
Black Opal | BLO
Bright Royal | BRR
Brown | BRO
Deep Berry | DBY
Grey Heather | GYH
Khaki | KHA
Kiwi Green | KIW
Light Blue | LBL
Light Pink | LPI
Navy Blue | NAV
Ocean Blue | OCB
Scarlet Red | SRE
Yellow | YEL
- Biała: 23,44 zł
- Kolor: 27,50 zł
- Ceny hurtowe: kontakt
ST9150
- Materiał: 100% bawełny czesanej ring-spun; piqué
- Masa: 170 g/m²
- Kroje: Regular Fit
- Rozmiary: S-M-L-XL
- Tabela rozmiarów
- Biała: 28,00 zł
- Kolor: 30,74 zł
- Ceny hurtowe: kontakt
ST3500
- Materiał: 65% poliestru, 35% bawełny
- Masa: 180 g/m²
- Kroje: Regular Fit
- Rozmiary: S-M-L-XL
- Tabela rozmiarów
White | WHI
Black Opal | BLO
Bottle Blue | BOG
Bright Royal | BRR
Grey Heather | GYH
Navy Blue | NAV
Scarlet Red | SRE
- Biała: 28,46 zł
- Kolor: 34,65 zł
- Ceny hurtowe: kontakt
Dziecięce
ST3200
- Materiał: 100% bawełny ring-spun; pique
- Materiał (GYH): 85% bawełny / 15% wiskozy
- Masa: 170 g/m²
- Kroje: Casual Fit
- Rozmiary: XS-S-M-L-XL
- Tabela rozmiarów
White | WHI
Black Opal | BLO
Bottle Green | BOG
Bright Royal | BRR
Grey Heather | GYH
Light Blue | LBL
Light Pink | LPI
Navy Blue | NAV
Scarlet Red | SRE
Yellow | YEL
- Biała: 19,37 zł
- Kolor: 22,37 zł
- Ceny hurtowe: kontakt
Koszt wysyłki – 20 zł (do 10 sztuk)
W przypadku większej ilości zamówień istnieje możliwość negocjacji cen.
Podane ceny mogą różnić się od cen aktualnych.
Tabela rozmiarów męskich
| EU | DE, FR, ES & PT | IT | UK | Wzrost (cm) | Obwód klatki piersiowej (cm) | Obwód talii (cm) | Obwód bioder (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modele męskie | |||||||
| S | 44-46 | 34-36 | 34-36 | 166-173 | 86-93 | 74-81 | 92-96 |
| M | 48-50 | 38-40 | 38-40 | 171-179 | 94-101 | 82-89 | 100-104 |
| L | 52-54 | 42-44 | 42-44 | 177-184 | 102-109 | 90-99 | 108-112 |
| XL | 56-58 | 46-48 | 46-48 | 182-188 | 110-117 | 100-109 | 116-120 |
| 2XL | 60-62 | 50-52 | 50-52 | 185-191 | 118-125 | 110-119 | 124-128 |
| 3XL | 64-66 | 54-56 | 54-56 | 185-191 | 126-133 | 120-129 | 132-136 |
Tabela rozmiarów damskich
| EU | DE | FR, ES & PT | IT | UK | Wzrost (cm) | Obwód klatki piersiowej (cm) | Obwód talii (cm) | Obwód bioder (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modele damskie | ||||||||
| S | 36-38 | 38-40 | 42-44 | 8-10 | 165-172 | 82-89 | 66-73 | 92-98 |
| M | 40-42 | 42-44 | 46-48 | 10-12 | 90-97 | 74-81 | 99-104 | |
| L | 44-46 | 46-48 | 50-52 | 12-14 | 98-107 | 82-90 | 105-112 | |
| XL | 48-50 | 50-52 | 54-56 | 16-18 | 108-119 | 91-102 | 113-121 | |
| 2XL | 52-54 | 54-56 | 58-60 | 18-20 | 120-131 | 103-114 | 122-132 | |
Tabela rozmiarów dziecięcych
| EU | Wiek (lat) | Wzrost (cm) | Obwód klatki piersiowej (cm) | Obwód talii (cm) | Obwód bioder (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Modele dziecięce | |||||
| XS | 5-6 | 110-116 | 57-58 | 54-55 | 61-63 |
| S | 7-8 | 122-128 | 61-64 | 56,5-58 | 66-69 |
| M | 9-10 | 134-140 | 67-70 | 59-61 | 72-75 |
| L | 11-12 | 146-152 | 73-76 | 62-65 | 78-81 |
| XL | 12-13 | 158-164 | 79-82 | 65-69 | 85-87 |
